Table
표 모양의 데이터를 표시할 때 사용하는 아이템입니다.
🔥
테이블 아이템의 셀안에 테이블 아이템을 포함할 수 없습니다.
테이블 아이템 디자이너
테이블 아이템을 생성할 때 행과 열을 최대 10x10 크기까지 지정하여 생성할 수 있습니다.
Basic
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Name | string | 아이템에 고유한 이름을 설정합니다. | no |
Visible | boolean | 아이템의 표시 여부를 설정합니다. | yes |
Event
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
OnGetVisible | EmailItemVisibleCallback | 아이템의 표시 여부를 변경할 수 있는 이벤트 함수 관련 로직을 설정합니다. | no |
Bound
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Width | number | 아이템의 넓이를 설정합니다. | no |
Align | string | 아이템의 위치를 왼쪽, 가운데, 오른쪽으로 설정합니다. | no |
Data
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Data | string | 아이템에 리포트에 존재하는 데이터를 연결합니다. | no |
Table
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Row Count | number | 표 아이템에서 행의 개수를 지정한다. | yes |
Min Row Height | number | 표 아이템에서 행의 최소 높이를 지정한다. | no |
Col Count | number | 표 아이템에서 열의 개수를 지정한다. | yes |
Row Count
표 아이템에서 행의 개수를 지정한다.
- 타입: number
- 기본값: 4
Min Row Height
표 아이템에서 행의 최소 높이를 지정한다.
- 타입: number
- 기본값: 24
Col Count
표 아이템에서 열의 개수를 지정한다.
- 타입: number
- 기본값: 4
Styles
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Font Family | string | 아이템의 글꼴을 설정합니다. | no |
Font Size | number | 아이템의 텍스트 크기를 설정합니다. | no |
Font Weight | string | 아이템의 텍스트 굵기를 설정합니다. | no |
Color | string | 아이템의 텍스트 색상을 설정합니다. | no |
Background Color | string | 아이템의 배경 색상을 설정합니다. | no |
Border | string | 아이템의 테두리를 설정합니다. | no |
Border Radius | string | 아이템의 테두리 모서리를 둥글게 설정합니다. | no |
Border Radius Top Left | string | 아이템의 왼쪽 위 모서리를 둥글게 설정합니다. | no |
Border Radius Top Right | string | 아이템의 오른쪽 위 모서리를 둥글게 설정합니다. | no |
Border Radius Bottom Right | string | 아이템의 오른쪽 아래 모서리를 둥글게 설정합니다. | no |
Border Radius Bottom Left | string | 아이템의 왼쪽 아래 모서리를 둥글게 설정합니다. | no |
Cell Styles
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Padding Top | string | 아이템의 위쪽 내부 여백을 설정합니다. | no |
Padding Bottom | string | 아이템의 아래쪽 내부 여백을 설정합니다. | no |
Border Left | string | 아이템의 왼쪽 테두리를 설정합니다. | no |
Border Right | string | 아이템의 오른쪽 테두리를 설정합니다. | no |
Border Top | string | 아이템의 위쪽 테두리를 설정합니다. | no |
Border Bottom | string | 아이템의 아래쪽 테두리를 설정합니다. | no |
Cell Item
표 아이템 안에 구성되는 셀 아이템입니다.
Cell
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Row | readonly number | 표 아이템안에서 셀 아이템의 행의 인덱스를 표시한다. | yes |
Col | readonly number | 표 아이템안에서 셀 아이템의 열의 인덱스를 표시한다. | yes |
Rowspan | number | 셀 아이템의 행 병합 개수를 지정한다. | no |
Colspan | number | 셀 아이템의 열 병합 개수를 지정한다. | no |
Row
표 아이템안에서 셀 아이템의 행의 인덱스를 표시합니다.
- 타입: readonly number
Col
표 아이템안에서 셀 아이템의 열의 인덱스를 표시합니다.
- 타입: readonly number
Rowspan
셀 아이템의 행 병합 개수를 지정한다.
- 타입: number
- 기본값: 0
Colspan
셀 아이템의 열 병합 개수를 지정한다.
- 타입: number
- 기본값: 0