Shape
다양한 모양의 도형을 표시할 때 사용하는 아이템입니다.
Basic
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Name | string | 아이템에 고유한 이름을 설정합니다. | no |
Tag | string | 아이템에 태그값을 설정합니다. | no |
Visible | boolean | 아이템의 표시 여부를 설정합니다. | yes |
Page Break | PageBreakMode | 아이템을 출력하기 전에 페이지를 어떻게 나눌 것인지 대해 설정합니다. | no |
Design
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Design Border | boolean | 아이템의 디자인 가능한 경계 영역의 표시를 설정합니다. | yes |
Event
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
OnGetValue | ReportItemValueCallback | 아이템에 표시되는 값을 변경할 수 있는 이벤트 함수 관련 로직을 설정합니다. | no |
OnGetStyles | ReportItemStyleCallback | 아이템에 적용되는 스타일을 변경할 수 있는 이벤트 함수 관련 로직을 설정합니다. | no |
OnGetVisible | ReportItemVisibleCallback | 아이템의 표시 여부를 변경할 수 있는 이벤트 함수 관련 로직을 설정합니다. | no |
Bound
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Width | number | 아이템의 넓이를 설정합니다. | no |
Height | number | 아이템의 높이를 설정합니다. | no |
Rotation | number | 아이템의 회전 각도를 설정합니다. | no |
Left | number | 아이템의 위치를 부모 요소 기준으로 "왼쪽"에서 설정합니다. | no |
Right | number | 아이템의 위치를 부모 요소 기준으로 "오른쪽"에서 설정합니다. | no |
Data
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Data | string | 아이템에 리포트에 존재하는 데이터를 연결합니다. | no |
Value | string | 아이템에 연결된 데이터에서 표시할 필드를 설정합니다. | no |
Shape
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Shape | string | 도형 아이템에 표시되는 모양을 지정한다. | no |
Shape
도형 아이템에 표시되는 모양을 지정한다.
- 타입: string
- 기본값: star
Text
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Text | string | 도형 아이템에 텍스트를 표시하고 내용을 설정합니다. | no |
Text
도형 아이템에 텍스트를 표시하고 내용을 설정합니다.
- 타입: string
- 기본값: undefined
Text - Styles
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Font Size | number | 도형 아이템에 표시되는 텍스트의 사이즈를 설정합니다. | no |
Fill | string | 도형 아이템에 표시되는 텍스트의 색상을 설정합니다. | no |
Stroke | string | 도형 아이템의 표시되는 텍스트의 테두리 색상을 설정합니다. | no |
Stroke Width | number | 도형 아이템에 표시되는 텍스트의 테두리 너비를 설정합니다. | no |
Stroke Dasharray | number | 도형 아이템에 표시되는 텍스트의 테두리를 점선으로 표현하며 각 점선의 간격을 설정합니다. | no |
Font Size
도형 아이템에 표시되는 텍스트의 사이즈를 설정합니다.
- 타입: number
- 기본값: undefined
Fill
도형 아이템에 표시되는 텍스트의 색상을 설정합니다.
- 타입: string
- 기본값: undefined
Stroke
도형 아이템에 표시되는 텍스트의 색상을 설정합니다.
- 타입: string
- 기본값: undefined
Stroke Width
도형 아이템에 표시되는 텍스트의 테두리 너비를 설정합니다.
- 타입: number
- 기본값: undefined
Stroke Dasharray
도형 아이템에 표시되는 텍스트의 테두리를 점선으로 표현하며 각 점선의 간격을 설정합니다.
- 타입: number
- 기본값: undefined
Styles
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Background Color | string | 아이템의 배경 색상을 설정합니다. | no |
Fill | string | 도형 아이템의 내부 색상을 설정합니다. | no |
Stroke | string | 도형 아이템의 테두리 색상을 설정합니다. | no |
Stroke Width | number | 도형 아이템의 테두리 너비를 설정합니다. | no |
Stroke Dasharray | number | 도형 아이템의 테두리를 점선으로 표현하며 각 점선의 간격을 설정합니다. | no |
Fill
도형 아이템의 내부 색상을 설정합니다.
- 타입: string
- 기본값: undefined
Stroke
도형 아이템의 테두리 색상을 설정합니다.
- 타입: string
- 기본값: undefined
Stroke Width
도형 아이템의 테두리 너비를 설정합니다.
- 타입: number
- 기본값: undefined
Stroke Dasharray
도형 아이템의 테두리를 점선으로 표현하며 각 점선의 간격을 설정합니다.
- 타입: number
- 기본값: undefined